Место происхождения:
КИТАЙ ЯПОНИЯ
Фирменное наименование:
QIEAL ZH
Номер модели:
7007CTYNDULP4
7007CTYNDULP4 NSK соответствовало установленной точности нося 7007CTYNSULP4
Носить модель | 7007CTYNSULP4 7007C TYNDULP4 |
Применение | Механический инструмент |
Тип | Шарикоподшипник поддержки винта шарика 15° |
Структура | Угловой шарикоподшипник тяги контакта |
(dxDxB) | 35x52x14 mm |
Вес | 0,15 KG |
Время выполнения | В течение 3 дней |
Контакт | jessi (госпожа) |
SKYPE | Носить QIEAL |
WhatsApp/Webchat | +86 18620602705 |
Электронная почта | qireal220929@163.com |
точность нося номерную систему серии 7007CTYNSULP4 7007CTYNDBLP5 7007CTYNDULP4
Подшипник | Граница проставляет размеры mm |
|
|
Масса (K0) (приблизительные) | Ограничиваясь скорости (2) |
|
|||
|
d | D | B |
|
Тавот | Масло | |||
|
|
|
|
|
|
|
|||
7000C | 10 | 26 | 8 | 0,019 | 63 900 | 97 300 | |||
7000A5 | 10 | 26 | 8 | 0,019 | 55 600 | 83 400 | |||
7000A | 10 | 26 | 8 | 0,019 | 41 700 | 55 600 | |||
7001C | 12 | 28 | 8 | 0,021 | 57500 | 87 500 | |||
7001A5 | 12 | 28 | 8 | 0,021 | 50000 | 75000 | |||
7001A | 12 | 28 | 8 | 0,021 | 37 500 | 50000 | |||
7002C | 15 | 32 | 9 | 0,03 | 49 000 | 74 500 | |||
7002A5 | 15 | 32 | 9 | 0,03 | 42 600 | 63 900 | |||
7002A | 15 | 32 | 9 | 0,03 | 32 000 | 42 600 | |||
7003C | 17 | 35 | 10 | 0,039 | 44 300 | 67 400 | |||
7003A5 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | 38500 | 57700 | |||
7003A | 17 | 35 | 10 | 0,04 | 28900 | 38500 | |||
7004C | 20 | 42 | 12 | 0,067 | 37100 | 56 500 | |||
7004A5 | 20 | 42 | 12 | 0,067 | 32 300 | 48 400 | |||
7004A | 20 | 42 | 12 | 0,068 | 24 200 | 32 300 | |||
7005C | 25 | 47 | 12 | 0,078 | 32000 | 46700 | |||
7005A5 | 25 | 47 | 12 | 0,077 | 27 800 | 41 700 | |||
7005A | 25 | 47 | 12 | 0,079 | 20 900 | 27 800 | |||
7006C | 30 | 55 | 13 | 0,114 | 27100 | 41 200 | |||
7006A5 | 30 | 55 | 13 | 0,114 | 23 600 | 35 300 | |||
7006A | 30 | 55 | 13 | 0,116 | 17700 | 23 600 | |||
7007C | 35 | 62 | 14 | 0,151 | 23 800 | 36100 | |||
7007A5 | 35 | 62 | 14 | 0,151 | 20700 | 31 000 | |||
7007A | 35 | 62 | 14 | 0,153 | 15500 | 20 700 | |||
7008C | 40 | 68 | 15 | 0,189 | 21 300 | 32 500 | |||
7008A5 | 40 | 68 | 15 | 0,188 | 18 600 | 27 800 | |||
7008A | 40 | 68 | 15 | 0,191 | 13 900 | 18600 | |||
7009C | 45 | 75 | 16 | 538 | 19 200 | 29200 | |||
7009A5 | 45 | 75 | 16 | 250 | 16 700 | 25000 | |||
7009A | 45 | 75 | 16 | 241 | 12 500 | 16700 | |||
7010C | 50 | 80 | 16 | 259 | 17 700 | 27 000 | |||
7010A5 | 50 | 80 | 16 | 270 | 15 400 | 23100 | |||
7010A | 50 | 80 | 16 | 262 | 11 600 | 15400 | |||
7011C | 55 | 90 | 18 | 380 | 15 900 | 24200 | |||
7011A5 | 55 | 90 | 18 | 383 | 13 800 | 20700 | |||
7011A | 55 | 90 | 18 | 0^85 | 10 400 | 13800 | |||
7012C | 60 | 95 | 18 | 0,405 | 14 900 | 22 600 | |||
7012A5 | 60 | 95 | 18 | 0,408 | 13 000 | 19400 | |||
7012A | 60 | 95 | 18 | 0,41 | 9 700 | 13000 | |||
7013C | 65 | 100 | 18 | 0,435 | 14 000 | 21300 | |||
7013A5 | 65 | 100 | 18 | 0,455 | 12 200 | 18200 | |||
7013A | 65 | 100 | 18 | 0,441 | 9 100 | 12200 | |||
7014C | 70 | 110 | 20 | 0,606 | 12 800 | 19500 | |||
7014A5 | 70 | 110 | 20 | 0,625 | 11 200 | 16700 | |||
7014A | 70 | 110 | 20 | 0,613 | 8 400 | 11 200 | |||
7015C | 75 | 115 | 20 | 0,643 | 12 200 | 18500 | |||
7015A5 | 75 | 115 | 20 | 0,652 | 10 600 | 15800 | |||
7015A | 75 | 115 | 20 | 0,65 | 7 900 | 10600 | |||
7016C | 80 | 125 | 22 | 0,855 | 11 300 | 17100 | |||
7016A5 | 80 | 125 | 22 | 0,88 | 9 800 | 14700 | |||
7016A | 80 | 125 | 22 | 0,864 | 7400 | 9 800 | |||
7017C | 85 | 130 | 22 | 398 | 10700 | 16300 | |||
7017A5 | 85 | 130 | 22 | 0^04 | 9400 | 14000 | |||
7017A | 85 | 130 | 22 | 507 | 7000 | 9400 | |||
7018C | 90 | 140 | 24 | 1,16 | 10000 | 15 300 | |||
7018A5 | 90 | 140 | 24 | 1,17 | 8 700 | 13100 | |||
7018A | 90 | 140 | 24 | 1,18 | 6 600 | 8 700 | |||
7019C | 95 | 145 | 24 | 1510 | 9600 | 14600 | |||
7019A5 | 95 | 145 | 24 | 1,41 | 8400 | 12500 | |||
7019A | 95 | 145 | 24 | 1230 | 6300 | 8400 | |||
7020C | 100 | 150 | 24 | 1270 | 9 200 | 14000 | |||
7020A5 | 100 | 150 | 24 | 1,45 | 8 000 | 12000 | |||
7020A | 100 | 150 | 24 | 1580 | 6 000 | 8 000 | |||
7021C | 105 | 160 | 26 | 1580 | 8700 | 13300 | |||
7021A5 | 105 | 160 | 26 | [>820 | 7600 | 11400 | |||
7021A | 105 | 160 | 26 | 1,6 | 5700 | 7600 | |||
7022C | 110 | 170 | 28 | 1,94 | 8 300 | 12500 | |||
7022A5 | 110 | 170 | 28 | 2260 | 7200 | 10800 | |||
7022A | 110 | 170 | 28 | 1,96 | 5400 | 7 200 | |||
7024C | 120 | 180 | 28 | 2,09 | 7700 | 11700 | |||
7024 КАК | 120 | 180 | 28 | 2,43 | 6700 | 10000 | |||
7024A | 120 | 180 | 28 | 2,12 | 5000 | 6700 | |||
7026C | 130 | 200 | 33 | 3520 | 7000 | 10 700 | |||
7026A5 | 130 | 200 | 33 | 3,66 | 6100 | 9 100 | |||
7026A | 130 | 200 | 33 | 3260 | 4 600 | 6 100 | |||
7028C | 140 | 210 | 33 | 3,41 | 6600 | 10 000 | |||
7028A5 | 140 | 210 | 33 | 3^70 | 5800 | 8 600 | |||
7028A | 140 | 210 | 33 | 3,44 | 4 300 | 5 800 | |||
7030C | 150 | 225 | 35 | 4,15 | 6 200 | 9 400 | |||
7030A5 | 150 | 225 | 35 | 4,69 | 5 400 | 8 000 | |||
7030A | 150 | 225 | 35 | 4,19 | 4 000 | 5 400 | |||
7032C | 160 | 240 | 38 | 5,11 | 5800 | 8 800 | |||
7032A5 | 160 | 240 | 38 | 5,71 | 5000 | 7 500 | |||
7032A | 160 | 240 | 38 | 5,16 | 3800 | 5 000 | |||
7034C | 170 | 260 | 42 | 6,88 | 5400 | 8 200 | |||
7034A5 | 170 | 260 | 42 | 7,83 | 4 700 | 7 000 | |||
7034A | 170 | 260 | 42 | 6,94 | 3 500 | 4 700 | |||
7036C | 180 | 280 | 46 | 10,4 | 5000 | 7 700 | |||
7036A5 | 180 | 280 | 46 | 10,4 | 4 400 | 6 600 | |||
7036A | 180 | 280 | 46 | 9570 | 3300 | 4 400 | |||
7038C | 190 | 290 | 46 | 1120 | 4 800 | 7 300 | |||
7038A5 | 190 | 290 | 46 | 1120 | 4 200 | 6 300 | |||
7038A | 190 | 290 | 46 | 11,3 | 3200 | 4 200 | |||
7040C | 200 | 310 | 51 | 13,6 | 4600 | 6 900 | |||
7040A5 | 200 | 310 | 51 | 13,7 | 4000 | 5 900 | |||
7040A | 200 | 310 | 51 | 13-70 | 3000 | 4 000 |
7000 CTYNSULP4 | 7911 CTYNSULP4 |
7200 CTYNSULP4 | 7011 CTYNSULP4 |
7300 CTYNSULP4 | 7211 CTYNSULP4 |
7901 CTYNSULP4 | 7311 CTYNSULP4 |
7001 CTYNSULP4 | 7912 CTYNSULP4 |
7201 CTYNSULP4 | 7012 CTYNSULP4 |
7301 CTYNSULP4 | 7212 CTYNSULP4 |
7902 CTYNSULP4 | 7312 CTYNSULP4 |
7302 CTYNSULP4 | 7013 CTYNSULP4 |
7903 CTYNSULP4 | 7213 CTYNSULP4 |
7003 CTYNSULP4 | 7313 CTYNSULP4 |
7203 CTYNSULP4 | 7914 CTYNSULP4 |
7303 CTYNSULP4 | 7014 CTYNSULP4 |
7904 CTYNSULP4 | 7214 CTYNSULP4 |
7004 CTYNSULP4 | 7314 CTYNSULP4 |
7204 CTYNSULP4 | 7915 CTYNSULP4 |
7304 CTYNSULP4 | 7015 CTYNSULP4 |
7905 CTYNSULP4 | 7215 CTYNSULP4 |
7005 CTYNSULP4 | 7315 CTYNSULP4 |
7205 CTYNSULP4 | 7016 CTYNSULP4 |
7305 CTYNSULP4 | 7216 CTYNSULP4 |
7906 CTYNSULP4 | 7316 CTYNSULP4 |
7006 CTYNSULP4 | 7017 CTYNSULP4 |
7206 CTYNSULP4 | 7217 CTYNSULP4 |
7306 CTYNSULP4 | 7317 CTYNSULP4 |
7907 CTYNSULP4 | 7918 CTYNSULP4 |
7007 CTYNSULP4 | 7018 CTYNSULP4 |
7207 CTYNSULP4 | 7218 CTYNSULP4 |
7307 CTYNSULP4 | 7318 CTYNSULP4 |
7908 CTYNSULP4 | 7919 CTYNSULP4 |
7008 CTYNSULP4 | 7019 CTYNSULP4 |
7208 CTYNSULP4 | 7219 CTYNSULP4 |
7308 CTYNSULP4 | 7209 CTYNSULP4 |
7909 CTYNSULP4 | 7309 CTYNSULP4 |
7009 CTYNSULP4 | 7910 CTYNSULP4 |
7209 CTYNSULP4 | 7010 CTYNSULP4 |
7309 CTYNSULP4 | 7210 CTYNSULP4 |
7910 CTYNSULP4 | 7310 CTYNSULP4 |
7010 CTYNSULP4 | 7210 CTYNSULP4 |
Отправьте запрос непосредственно нам