Место происхождения:
КИТАЙ ЯПОНИЯ
Фирменное наименование:
QIEAL ZH
Номер модели:
7320БДБ
Тип угловая клетка materialcopper7320BDB шарика подшипника 7320DB ряда контактов 2single
имя | высокая точность нося 7320BDB Угловой шарикоподшипник B-XL-MP контакта
|
ID | 100 mm |
OD | 215 mm |
B | 94 mm |
Вес продукта | 15,2 kg |
Материал клетки: | Феноловая смола |
материал шарика | хромовая сталь |
почта | lbc001 на |
Телефон | +86-18753110215 |
Размер (mm) |
|
|
Одиночный код строки | Спиной к спине | Лицом к лицу | Вес | ||
d | D | B |
|
DB | DF | килограммы | ||
100 | 150 | 24 | 7020 | 7020DB | 7020DF | 1,37 | ||
100 | 150 | 24 | 7020B | 7020BDB | 7020BDF | 1,37 | ||
100 | 180 | 34 | 7220 | 7220DB | 7220DF | 3,32 | ||
100 | 180 | 34 | 7220B | 7220BDB | 7220BDF | 3,32 | ||
100 | 215 | 47 | 7320 | 7320DB | 7320DF | 7,53 | ||
100 | 215 | 47 | 7320B | 7320BDB | 7320BDF | 7,53 | ||
105 | 160 | 26 | 7021 | 7021DB | 7021DF | 1,73 | ||
105 | 190 | 36 | 7221 | 7221DB | 7221DF | 3,95 | ||
105 | 190 | 36 | 7221B | 7221BDB | 7221BDF | 3,95 | ||
105 | 225 | 49 | 7321 | 7321DB | 7321DF | 8,62 | ||
105 | 225 | 49 | 7321B | 7321BDB | 7321BDF | 8,62 | ||
110 | 170 | 28 | 7022 | 7022DB | 7022DF | 2,14 | ||
110 | 170 | 28 | 7022B | 7022BDB | 7022BDF | 2,14 | ||
110 | 200 | 38 | 7222 | 7222DB | 7222DF | 4,65 | ||
110 | 200 | 38 | 7222B | 7222BDB | 7222BDF | 4,65 | ||
110 | 240 | 50 | 7322 | 7322DB | 7322DF | 10,1 | ||
110 | 240 | 50 | 7322B | 7322BDB | 7322BDF | 10,1 | ||
120 | 180 | 28 | 7024 | 7024DB | 7024DF | 2,27 | ||
120 | 180 | 28 | 7024B | 7024BDB | 7024BDF | 2,27 | ||
120 | 215 | 40 | 7224 | 7224DB | 7224DF | 5,49 | ||
120 | 215 | 40 | 7224B | 7224BDB | 7224BDF | 5,49 | ||
120 | 260 | 55 | 7324 | 7324DB | 7324DF | 12,6 | ||
120 | 260 | 55 | 7324B | 7324BDB | 7324BDF | 12,6 | ||
130 | 200 | 33 | 7026 | 7026DB | 7026DF | 3,43 | ||
130 | 200 | 33 | 7026B | 7026BDB | 7026BDF | 3,43 | ||
130 | 230 | 40 | 7226 | 7226DB | 7226DF | 6,21 | ||
130 | 230 | 40 | 7226B | 7226BDB | 7226BDF | 6,21 | ||
130 | 280 | 58 | 7326 | 7326DB | 7326DF | 15,4 | ||
130 | 280 | 58 | 7326B | 7326BDB | 7326BDF | 15,4 | ||
140 | 190 | 24 | 7928 | 7928DB | 7928DF | 1,9 | ||
140 | 190 | 24 | 7928B | 7928BDB | 7928BDF | 1,8 | ||
140 | 210 | 33 | 7028 | 7028DB | 7028DF | 3,64 | ||
140 | 210 | 33 | 7028B | 7028BDB | 7028BDF | 3,64 | ||
140 | 250 | 42 | 7228 | 7228DB | 7228DF | 7,76 | ||
140 | 250 | 42 | 7228B | 7228BDB | 7228BDF | 7,76 | ||
140 | 300 | 62 | 7328 | 7328DB | 7328DF | 18,8 | ||
140 | 300 | 62 | 7328B | 7328BDB | 7328BDF | 18,8 | ||
145 | 220 | 38 | AC2922 | AC2922DB | AC2922DF | 4,82 | ||
150 | 210 | 28 | 7930 | 7930DB | 7930DF | 2,9 | ||
150 | 210 | 28 | 7930B | 7930BDB | 7930BDF | 2,9 | ||
150 | 210 | 25 | AC3021B | AC3021BDB | — | 2,73 | ||
150 | 225 | 35 | 7030 | 7030DB | 7030DF | 4,43 | ||
150 | 225 | 35 | 7030B | 7030BDB | 7030BDF | 4,43 | ||
150 | 229,9 | 35 | AC302335B | AC302335BDB | — | 4,7 | ||
150 | 270 | 45 | 7230 | 7230DB | 7230DF | 9,75 | ||
150 | 270 | 45 | 7230B | 7230BDB | 7230BDF | 9,75 | ||
150 | 320 | 65 | 7330 | 7330DB | 7330DF | 22,4 | ||
150 | 320 | 65 | 7330B | 7330BDB | 7330BDF | 22,4 |
ДЛЯ
Отправьте запрос непосредственно нам